Kursplan Juli/August/September 2010
| KW 30 | Mo 26.07.10 | Di 27.07.10 | Mi 28.07.10 | Do 29.07.10 |
| 08:15 | B3 | B4 | ||
| 12:15 | B6 | B7 | ||
| 16:30 | B10 | B12 | B11 | B1 |
| 18:30 | B9/B13/A1 | B2/B14/C+E1 | B10/B15 | B3/B16/A3 |
| KW 31 | Mo 02.08.10 | Di 03.08.10 | Mi 04.08.10 | Do 05.08.10 |
| 08:15 | B5 | B6 | ||
| 12:15 | B8 | B9 | ||
| 16:30 | B12 | B2 | B1 | B3 |
| 18:30 | B11/B14/A2 | B4/B15/C+E2 | B12/B16 | B5/B13/A4 |
| KW 32 | Mo 09.08.10 | Di 10.08.10 | Mi 11.08.10 | Do 12.08.10 |
| 08:15 | B7 | B8 | ||
| 12:15 | B10 | B11 | ||
| 16:30 | B2 | B4 | B3 | B5 |
| 18:30 | B1/B15/A3 | B6/B16/C+E3 | B2/B13 | B7/B14/A1 |
| KW 33 | Mo 16.08.10 | Di 17.08.10 | Mi 18.08.10 | Do 19.08.10 |
| 08:15 | B9 | B10 | ||
| 12:15 | B12 | B1 | ||
| 16:30 | B4 | B6 | B5 | B7 |
| 18:30 | B3/B16/A4 | B8/B13/C+E4 | B4/B14 | B9/B15/A2 |
| KW 34 | Mo 23.08.10 | Di 24.08.10 | Mi 25.08.10 | Do 26.08.10 |
| 08:15 | B11 | B12 | ||
| 12:15 | B2 | B3 | ||
| 16:30 | B6 | B8 | B7 | B9 |
| 18:30 | B5/B13/A1 | B10/B14/C+E5 | B6/B15 | B11/B16/A3 |
| KW 35 | Mo 30.08.10 | Di 31.08.10 | Mi 01.09.10 | Do 02.09.10 |
| 08:15 | B1 | B2 | ||
| 12:15 | B4 | B5 | ||
| 16:30 | B8 | B10 | B9 | B11 |
| 18:30 | B7/B14/A2 | B12/B15/C+E6 | B8/B16 | B1/B13/A4 |
| KW 36 | Mo 06.09.10 | Di 07.09.10 | Mi 08.09.10 | Do 10.09.10 |
| 08:15 | B3 | B4 | ||
| 12:15 | B6 | B7 | ||
| 16:30 | B12 | B1 | ||
| 18:30 | B9/B15/A3 | B2/B16/C+E7 | B10/B13 | B3/B14/A1 |
B1 bis B12 Kursraum 1
B13 bis B16 Kursraum 3
A1 bis A4 Kursraum 2
C+E1 bis C+E8 Kursraum 2

